Il nostro prodotto
Ciao! Benvenuti a Richiedi informazioni sui nostri prodotti!
Se stai cercando un produttore OEM/ODM nel settore delle fotocamere,
qualcuno che possa produrre i prodotti che desideri e personalizzare il design in base alle tue esigenze,
allora il nostro servizio OEM/ODM è solo per te!
Ecco alcune informazioni su alcuni dei nostri sensori attivati:
Elenco dei progetti Juchangxing g
La schermata seguente mostra solo una parte delle informazioni sul sensore attivato - non rappresenta l'intero set.:
● Serie Windows Hello:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Senza microfono | 1M | OV9738(pannocchia) | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB+IR | Windows Ciao |
| Senza microfono | 2M | 0V2744(pannocchia) | 1/6 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB+IR | |
| Senza microfono/avere TNR | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Senza microfono/avere TNR | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Senza microfono | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | CRUDO | MIPI | IR | |
| Senza microfono | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con microfono/TNR | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con microfono/TNR | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con microfono | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con microfono | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB |
● Serie di esposizione globale USB 2.0:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfonoTNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | CRUDO | MIPI | 180 fps | - |
| Con microfono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Bianco e nero/640*400:240 fps |
| Con microfono | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 80 fps | Risoluzione massima: 1088*1280 (dotato di controllo principale No. 2) |
| Con microfono | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Risoluzione massima: 1600*1300 |
| Con microfono avere TNR |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | 1600*1300 60fps 1280*720 90fps |
| Con microfono | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Risoluzione massima: 1088*1280 (dotato di controllo principale No. 1) |
| Con microfono | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | In bianco e nero | 2592*1944:30 fps |
| Con microfono | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | Colori |
● Serie di esposizione globale USB 2.0:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfono | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | - | 1920*1080 90fps 1280*720 160fps |
| Con microfono | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | In bianco e nero | 2592*1944:48fps 1280*720:120 fps |
| Con microfono | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | Colori | ||
| Con microfono | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | CRUDO | MIPI | - | 2488*2048:47fps |
● Serie di esposizione globale USB 3.0:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 120 fps in bianco e nero | - |
| Con microfono | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Risoluzione massima: 1920*1200 |
| Con microfono | AR0234 | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - | |
| Con microfono | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Risoluzione massima: 1600*1300 | |
| Con microfono | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | CRUDO | MIPI | 25 fps | Risoluzione massima: 2432*2048 1920*1200 60fps |
● Serie USB 2.0 HDR:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfono | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | DVP | - | - |
| Con microfono | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | CRUDO | DVP | - | - |
| Con microfono | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | DVP | - | VGA60FPS |
| Con microfono | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Serie comune USB 3.0:
| Microfono/TNR | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfono, Havehave AF | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Con microfono, Havehave AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 30 fps | - |
| Con microfono, Havehave AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Comune serie di sincronizzazione frame sincroni USB 2.0:
| Microfono | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Senza microfono | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | CRUDO | MIPI | bIn oculare | Sincronizzazione sincrona dei frame |
| Senza microfono | 1M | H62 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | bIn oculare | Sincronizzazione sincrona dei frame |
| Senza microfono | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | CRUDO | MIPI | entrambi720uno1080 | Sincronizzazione sincrona dei frame |
| Senza microfono | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | CRUDO | MIPI | entrambi720uno1080 | Sincronizzazione sincrona dei frame |
| Senza microfono | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | bIn oculare | Sincronizzazione sincrona dei frame |
| Con microfono | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | bIn oculare/30 fps | Sincronizzazione sincrona dei frame |
● Serie di sincronizzazione dei fotogrammi sincroni USB 3.0 Esposizione globale:
| Microfono | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Con microfono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
● Elenco progetti Juchangxin G Prodotto convenzionale pixel 30W-100W
| Pixel | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| 30 W-100 W pixel | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | CRUDO | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Elenco progetti Juchangxin G Prodotti con cornice stretta da 30 W-200 W
| Prodotti con cornice stretta | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Prodotti Pixel con cornice stretta da 30 W-200 W | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | CRUDO | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Elenco progetti Juchangxin G 30W-4800W Pixel
| Microfono/AF | Pixel | Sensore | Dimensioni ottiche | Dimensione pixel (um) | Formato di uscita | Dati in interfaccia | Speciale | Utilizzo |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | In 1080P 60fps |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | In 1080P 60fps |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | Risoluzione massima 15 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Avere con microfono, avere AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Risoluzione massima: 1920*1080 |
| Avere con microfono, avere AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Risoluzione massima: 1920*1080 |
| Avere con microfono, avere AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | CRUDO | MIPI | - | |
| Avere con microfono, avere AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | |
| Avere con microfono, avere AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Avere con microfono, avere AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | |
| Avere con microfono, avere AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | CRUDO | MIPI | Supporta 800 W (30 fps) | |
| Avere con microfono, avere AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | Supporta 800 W (30 fps) | |
| Avere con microfono, avere AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | Supporta 800 W (30 fps) | |
| Avere con microfono, avere AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 1080P 60fps 720P 90 fps |
Supporta 800 W (30 fps) |
| Avere con microfono, avere AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | CRUDO | MIPI | 1080P 60fps 720P 90 fps |
Supporta 800 W (30 fps) |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Avere con microfono, avere AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | 60 fps | 2688*1520: 60 fps 1920*1080:120 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | CRUDO | MIPI | - | supporta 1080P (60 fps) |
| Avere con microfono, avere AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 24 fps | Supporta 4K 15 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 21 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 24 fps | Supporta lo standard 4K a 28,8 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta 4K 25 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta lo standard 4K a 30 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta 4K 25 fps |
| Avere con microfono, avere AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Supporta 1080P(60fps)4K(30fps) |
